期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251527 | 15 | 大 单 | |||
3251526 | 15:09 | 2+8+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3251525 | 15:06 | 8+0+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3251524 | 15:02 | 0+3+3=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3251523 | 14:59 | 7+0+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3251522 | 14:55 | 3+0+5=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3251521 | 14:52 | 1+7+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3251520 | 14:48 | 9+8+0=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3251519 | 14:45 | 5+7+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3251518 | 14:41 | 3+6+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3251517 | 14:38 | 9+1+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3251516 | 14:34 | 9+0+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3251515 | 14:31 | 7+3+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3251514 | 14:27 | 4+9+9=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3251513 | 14:24 | 2+9+7=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3251512 | 14:20 | 5+7+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251526 | 17 | 大 | 单 | ||
3251525 | 14 | 大 | 双 | ||
3251524 | 06 | 小 | 双 | ||
3251523 | 09 | 小 | 单 | ||
3251522 | 08 | 小 | 双 | ||
3251521 | 14 | 大 | 双 | ||
3251520 | 17 | 大 | 单 | ||
3251519 | 19 | 大 | 单 | ||
3251518 | 14 | 大 | 双 | ||
3251517 | 11 | 小 | 单 | ||
3251516 | 13 | 小 | 单 | ||
3251515 | 18 | 大 | 双 | ||
3251514 | 22 | 大 | 双 | ||
3251513 | 18 | 大 | 双 | ||
3251512 | 19 | 大 | 单 | ||
3251511 | 19 | 大 | 单 | ||
3251510 | 07 | 小 | 单 | ||
3251509 | 16 | 大 | 双 | ||
3251508 | 21 | 大 | 单 | ||
3251507 | 09 | 小 | 单 | ||
3251506 | 09 | 小 | 单 | ||
3251505 | 19 | 大 | 单 | ||
3251504 | 11 | 小 | 单 | ||
3251503 | 16 | 大 | 双 | ||
3251502 | 11 | 小 | 单 | ||
3251501 | 10 | 小 | 双 | ||
3251500 | 18 | 大 | 双 | ||
3251499 | 10 | 小 | 双 | ||
3251498 | 18 | 大 | 双 | ||
3251497 | 13 | 小 | 单 | ||
3251496 | 23 | 大 | 单 | ||
3251495 | 09 | 小 | 单 | ||
3251494 | 03 | 小 | 单 | ||
3251493 | 15 | 大 | 单 | ||
3251492 | 20 | 大 | 双 | ||
3251491 | 13 | 小 | 单 | ||
3251490 | 07 | 小 | 单 | ||
3251489 | 16 | 大 | 双 | ||
3251488 | 20 | 大 | 双 | ||
3251487 | 06 | 小 | 双 | ||
3251486 | 07 | 小 | 单 | ||
3251485 | 11 | 小 | 单 | ||
3251484 | 19 | 大 | 单 | ||
3251483 | 11 | 小 | 单 | ||
3251482 | 16 | 大 | 双 | ||
3251481 | 11 | 小 | 单 | ||
3251480 | 10 | 小 | 双 | ||
3251479 | 10 | 小 | 双 | ||
3251478 | 10 | 小 | 双 | ||
3251477 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出14 12 18 09 14 12 12 08 09 08 |